产品特性
产品特性
交流输入电压范围90-264VAC
涵盖短路保护、过流保护
高能效超低待机功耗
Type-C支持PD3.0、PPS、DCP1.5
输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | 0~35℃ |
输入电流 | 0.8A | 储存温度 | -10-55℃ |
平均效率 | ≥86% @9-20V输出 | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度10%-93% |
输出电压范围 | ±5% | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间 50,000小时(根据 MIL-HDBK-217标准) |
待机功耗 | 0.3W MAX | ||
安规功耗 | 符合ETL、CE(EN62368-1)、CCC(GB4943-2011)、FCC(Part 15) | ||
重量 | 42g | 机械规格 | 29.5mm(长);29.5mm(宽);30.5mm(高) |
应用场所 | 适用于手机充电和设备供电 |
输出数据
输出端口 | 电压 (V) | 电流 (A) | 纹波 (mV) |
Tpye-C | 5.0 | 3.00 | 200 |
9.0 | 3.00 | 200 | |
12.0 | 2.50 | 200 | |
15.0 | 2.00 | 200 | |
20.0 | 1.50 | 200 | |
5.0-6.5 | 3.00 | 200 | |
6.5-9.0 | 2.00 | 200 | |
9.0-12.0 | 1.50 | 200 |
微信
座机