产品特性
产品特性
提供交流输入电压90VAC~264VAC;
涵盖短路保护、过流保护、过压保护;
全面保护,满足4KV雷击要求;
符合五级能效要求;
LED指示:绿色.
电气规格
输入电压:90-264VAC
工作温度:-10~45℃
输入电流:800mA
储存温度:-40~70℃
平均效率:符合第五级能源之星V2.0和ERP
湿度:非浓缩条件下,湿度20%~90%
输出电压范围:±5%
平均故障间隔时间:在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间50,000小时(根据 MIL-HDBK-217标准)
待机功耗:0.3W
安规标准
TUV( EN61347)、CE(IEC61347)
产品尺寸
94.4mm (长) ; 53mm (宽) ; 30.3mm (高) 重量170g
应用场所
适用于资讯、信息类和医疗设备类电源适配器
输出数据
型号 | 电压 (伏) | 电流 (安培) | 纹波 (毫安) | 150 230 | 平均效率 (%)Min |
*UE24WZ1-030YYYSPA | 3.0 | 0.1-3.0 | 200 | N N | |
*UE24WZ1-033YYYSPA | 3.3 | 0.1-3.0 | 200 | N N | |
*UE24WZ1-036YYYSPA | 3.6 | 0.1-3.0 | 200 | N N | |
*UE24WZ1-040YYYSPA | 4.0 | 0.1-3.0 | 200 | N N | |
*UE24WZ1-042YYYSPA | 4.2 | 0.1-3.0 | 200 | N N | |
*UE24WZ1-045YYYSPA | 4.5 | 0.1-3.0 | 200 | N N | |
*UE24WZ1-048YYYSPA | 4.8 | 0.1-3.0 | 200 | N N | |
UE24WZ1-050YYYSPA | 5.0 | 0.1-3.0 | 200 | Y Y | 76.42 |
UE24WZ1-052YYYSPA | 5.2 | 0.1-3.0 | 200 | Y Y | 76.71 |
UE24WZ1-055YYYSPA | 5.5 | 0.1-3.0 | 200 | Y Y | 77.13 |
UE24WZ1-060YYYSPA | 6.0 | 0.1-3.0 | 200 | Y Y | 80.41 |
UE24WZ1-065YYYSPA | 6.5 | 0.1-3.0 | 200 | Y Y | 80.92 |
UE24WZ1-070YYYSPA | 7.0 | 0.1-3.0 | 200 | Y Y | 81.39 |
UE24WZ1-075YYYSPA | 7.5 | 0.1-3.0 | 200 | Y Y | 81.82 |
UE24WZ1-080YYYSPA | 8.0 | 0.1-2.66 | 200 | Y Y | 81.47 |
UE24WZ1-085YYYSPA | 8.5 | 0.1-2.66 | 200 | Y Y | 81.85 |
UE24WZ1-090YYYSPA | 9.0 | 0.1-2.66 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-098YYYSPA | 9.8 | 0.1-2.44 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-100YYYSPA | 10.0 | 0.1-2.40 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-105YYYSPA | 10.5 | 0.1-2.28 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-120YYYSPA | 12.0 | 0.1-2.00 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-126YYYSPA | 12.6 | 0.1-1.90 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-130YYYSPA | 13.0 | 0.1-1.84 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-138YYYSPA | 13.8 | 0.1-1.73 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-150YYYSPA | 15.0 | 0.1-1.60 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-160YYYSPA | 16.0 | 0.1-1.50 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-165YYYSPA | 16.5 | 0.1-1.45 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-180YYYSPA | 18.0 | 0.1-1.33 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-200YYYSPA | 20.0 | 0.1-1.20 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-220YYYSPA | 22.0 | 0.1-1.09 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-230YYYSPA | 23.0 | 0.1-1.04 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-240YYYSPA | 24.0 | 0.1-1.00 | 200 | Y Y | 82.23 |
微信
座机