产品特性
产品特性
宽输出功率范围内保持高效率;
提供宽幅交流电压,输入85-305VAC;
防护等级IP20;
涵盖短路保护、过流保护、过压保护、过载保护;
满足4KV浪涌抗扰度水平;
产品实现模块化、标准化、安装和维护.
符合ERP2016.
待机功耗<0.5W
电气规格
输入电压85-305VAC
功率因数>0.96
效率89~93%
湿度10~90% 相对湿度
总谐波失真<10%
平均故障间隔时间≥150,000小时,MIL-HDBK-217F(25℃)
工作温度-25~60℃
安规标准CE(EN61347);符合CCC(GB19510)、cULus(UL8750)
储存温度-25~85℃
电磁干扰符合EN55015、EN61547、EN61000、GB17743、GB17625、FCC PART15
重量450g
产品尺寸
193mm (长) ; 63mm (宽) ; 37.5mm (高)
应用场所
适用于工业电脑,LED灯
输出数据
系列 | 型号 | 输出 | 电压范围 | 效率 | 纹波 |
C.V. 模式 | *UEL080-S012V667-E1 | 12V,0-6.67A | ±5% | 89% | 2%Vo |
*UEL080-S018V444-E1 | 18V,0-4.44A | ±5% | 89% | 2%Vo | |
*UEL080-S024V333-E1 | 24V,0-3.33A | ±5% | 90% | 2%Vo | |
*UEL080-S028V285-E1 | 28V,0-2.85A | ±5% | 90% | 2%Vo | |
*UEL080-S036V222-E1 | 36V,0-2.22A | ±5% | 90% | 2%Vo | |
*UEL080-S042V190-E1 | 42V,0-1.90A | ±5% | 90% | 2%Vo | |
*UEL080-S048V166-E1 | 48V,0-1.66A | ±5% | 90% | 2%Vo | |
*UEL080-S054V148-E1 | 54V,0-1.48A | ±5% | 90% | 2%Vo | |
系列 | 型号 | 输出 | 电流范围 | 效率 | 纹波 |
C.C. 模式 | *UEL080-S018C444-E1 | 12-18V,4.44A | ±3% | 89% | 2%Vo |
*UEL080-S024C333-E1 | 18-24V,3.33A | ±3% | 90% | 2%Vo | |
*UEL080-S028C285-E1 | 24-28V,2.85A | ±3% | 90% | 2%Vo | |
*UEL080-S036C222-E1 | 28-36V,2.22A | ±3% | 90% | 2%Vo | |
*UEL080-S042C190-E1 | 36-42V,1.90A | ±3% | 90% | 2%Vo | |
*UEL080-S048C166-E1 | 42-48V,1.66A | ±3% | 90% | 2%Vo | |
*UEL080-S054C148-E1 | 41-54V,1.48A | ±3% | 90% | 2%Vo |
微信
座机