产品特性
产品特性
交流输入电压范围80-264VAC;
涵盖短路保护、过流保护;
漏电流 ≤ 100μA
符合六级能效
待机功耗≤0.1W
Type-C 头符合PD300、qc
IP42防水等级
电气规格
输入电压:90-264VAC
频率范围:47-63赫兹
输入电流 :0.1A,在80VAC 输入条件下
浪涌电流:70A 最大,在240VAC 输入和冷启动条件下
接触电流:≤100μA在264VAC输入条件下
环境 一般
工作温度 | -10~40℃ | 外形尺寸 | 48.2(长)x35.5(宽)x90.5(高)mm | ||||||||
储存温度 | -5〜70℃ | 重量 | 105克 | ||||||||
工作湿度 | 10〜90%RH, 无冷凝 | 平均故障间隔时间 | > 50,000小时MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | ||||||||
储存湿度 | 5〜90%RH | ||||||||||
工作海拔高度 | 5000m |
安规认证
安规机构/标志 医疗 通信
待定
输出数据
型号 | 电压 | 电流 | 额定功率 | 纹波及噪音 | 电压公差 | 线性与负载 | 平均效率 | 启动延迟时间 |
(V) | (A) | (最大) | 调整率 | |||||
UES30LCP-SPC | 5.0 | 0.01-3.00 | 15.0W | 600mVpk-pk | ±10% | 线性调整率: ±1% | 86.20% | ≤3s |
9.0 | 0.01-3.00 | 27.0W | 600mVpk-pk | ±10% | 86.20% | ≤3s | ||
12.0 | 0.01-2.50 | 30.0W | 600mVpk-pk | ±10% | 86.20% | ≤3s | ||
15.0 | 0.01-2.00 | 30.0W | 600mVpk-pk | ±10% | 86.20% | ≤3s | ||
20.0 | 0.01-1.50 | 30.0W | 600mVpk-pk | ±10% | 86.20% | ≤3s |
微信
座机