产品特性
产品特性
医疗和I.T.E.安全认证
2 MOPP 隔离保护
符合医疗设备达BF(∧)级别
漏电流 ≤ 10μA
能效 DOE efficiency 六级
待机功耗≤0.075W
4V至24V输出, 最高12W
工作海拨高度5000米
电气规格
输入电压:90~264VAC
输入电流:0.5A
待机功率:0.075W
输出电压范围:±5%
环境参数
工作温度: -5~45℃
储存温度:- 25~75℃
工作湿度:10~90%RH, 无冷凝
储存湿度:5~90% RH
安规认证
安全机构/标志 医疗 通信
CB IEC60601-1 IEC60950-1
UL ANSI/AAMI ES60601-1 -
CAN/CSA C22.2 NO.60601-1
FCC - FCC PART 15
产品尺寸
71.5(长)*42(宽)*19(高)mm
应用场所
适用于医疗、信息通讯设备类电源适配器
输出数据
型号 | 电压 | 电流 | 额定功率 | 纹波 | 电压公差 | 线性与负数调整率 | 平均效率 | 启动延迟时间 |
4.0-5.0 | 0.01-2.00 | 10.00W | 150 | ±7% | 79.01% | ≤3s | ||
5.1-6.0 | 0.01-2.00 | 12.00W | 150 | ±7% | 80.19% | ≤3s | ||
6.1-7.0 | 0.01-1.71 | 11.97W | 150 | ±7% | 83.30% | ≤3s | ||
7.1-8.0 | 0.01-1.50 | 12.00W | 150 | ±7% | 83.30% | ≤3s | ||
8.1-9.0 | 0.01-1.33 | 11.97W | 150 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
9.1-10.0 | 0.01-1.20 | 12.00W | 150 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
10.1-11.0 | 0.01-1.09 | 11.99W | 150 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
11.1-12.0 | 0.01-1.00 | 12.00W | 150 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
12.1-13.0 | 0.01-0.94 | 12.22W | 200 | ±5% | 线性调整率:±1% | 83.30% | ≤3s | |
UES12LCP-XXXYYYSPA-OP | 13.1-14.0 | 0.01-0.86 | 12.04W | 200 | ±5% | 负载调整率:±5% | 83.30% | ≤3s |
14.1-15.0 | 0.01-0.80 | 12.00W | 200 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
UES12LCP-XXXYYYSPC-OP | 15.1-16.0 | 0.01-0.75 | 12.00W | 200 | ±5% | 83.30% | ≤3s | |
16.1-17.0 | 0.01-0.71 | 12.07W | 200 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
17.1-18.0 | 0.01-0.67 | 12.06W | 200 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
18.1-19.0 | 0.01-0.63 | 11.97W | 200 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
19.1-20.0 | 0.01-0.60 | 12.00W | 200 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
20.1-21.0 | 0.01-0.57 | 11.97W | 200 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
21.1-22.0 | 0.01-0.55 | 12.10W | 200 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
22.1-23.0 | 0.01-0.52 | 11.96W | 200 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
23.1-24.0 | 0.01-0.50 | 12.00W | 200 | ±5% | 83.30% | ≤3s |
微信
座机